日 時: | ]平成15年7月11日(金) 10:00−17:30 |
場 所: | コープシティ花園 ガレッソ 新潟市花園1丁目2番2号 Tel. 025-248-7511 |
主 催: | 日本水産学会中部支部 |
支 部 大 会事務局: | 水産総合研究センター日本海区水産研究所 |
I. ミニシンポジウム | ||
「水産生物の回遊経路を探るー新しい標識技術の導入とその成果」 | ||
1) | アーカイバルタグ(記録型標識)を使用したブリの回遊生態調査 | 10:15-10:40 |
○井野慎吾(富山水試) | ||
2) | アーカイバルタグ、ポップアップタグによるメカジキの鉛直・水平移動の解明 | 10:40-11:05 |
○高橋未緒・齊藤宏和・岡村 寛・岡崎 誠・余川浩太郎 (遠洋水研) | ||
3) | イラストマー標識を使ったトラフグの標識技術について | 11:05-11:30 |
○田中寿臣(静岡水試)・中西尚文(三重科技セ)・阿知波英明(愛知水試)・早乙女浩一(日栽協) | ||
4) | ミトコンドリアDNAを標識とした放流ヒラメの移動の解明 | 11:30-11:55 |
○藤井徹生(日水研)・杜多 哲(瀬戸内水研)・西田 睦(東大海洋研) | ||
5) | 総合討論 | 11:55-12:15 |
II. 一般講演 | ||
1) | マイクロサテライトDNA分析に基づくイワナの支流集団間の遺伝的差異 | 13:30-13:45 |
○樋口正仁(新潟県水産課)・吉田友和(新潟水海研佐渡)・関 泰夫(新潟内水試小出) | ||
2) | 雄性発生ニシキゴイの作出と全雄生産について | 13:45-14:00 |
○佐藤 将(新潟内水試)・張 振徳(高知大農)・Ratu Siti Aliah・谷口順彦(東北大院農) | ||
3) | 卵割阻止処理による4倍体作出率の早期ならびに簡易診断 | 14:00-14:15 |
○張 雪蓮・六川広一郎・小野里担(信州大理) | ||
4) | クマノミ類の斑紋形成過程における再演性変態 | 14:15-14:30 |
○田中洋一(東海大海洋研) | ||
5) | 漂着又は混獲されたネズミイルカの器官組織像 | 14:30-14:45 |
○本間義治・牛木辰男・橋都浩哉・武田政衛(新潟大院医歯)・松石 隆・本野吉子(北大院水産) | ||
6) | FISH 法を用いた有害渦鞭毛藻 Heterocapsa circularisquama の増殖能力の評価 | 14:45-15:00 |
○王 明奎・金治啓将・吉田天士・広石伸互(福井県大生物資源) | ||
7) | 富山湾に来遊するホタルイカ成体雌の餌料環境 | 15:00-15:15 |
○高橋 卓(上越環境科セ)・内山 勇(富山水試)・平川和正(養殖研) | ||
8) | 若狭湾におけるアカガレイHippoglossoides dubius の卵および稚仔魚の鉛直分布 | 15:15-15:30 |
○安達辰典(福井水試) | ||
9) | 新潟県沿岸域におけるアカムツの年齢と成長及び産卵期 | 15:30-15:45 |
○大西健美・加藤和範(新潟水海研) | ||
10) | 伊勢湾産マアナゴ資源に関する研究―I. 三重県におけるアナゴ漁業の現状 | 15:45-16:00 |
○沖 大樹・藤田弘一(三重科技セ) | ||
11) | 日本海でみられた2002〜2003年冬季におけるハタハタの漁獲増 | 16:00-16:15 |
○白井 滋(日水研) | ||
12) | アーカイバルタグによる、日本周辺におけるメバチの遊泳行動 | 16:15-16:30 |
○松本隆之(遠洋水研)・太田 格(沖縄水試)・奥原 誠(鹿児島水試) | ||
13) | 塩分濃度がサザエ稚貝の成長に及ぼす影響 | 16:30-16:45 |
○伊藤祐子・林 育夫(日水研) | ||
14) | 気候変動の影響を考慮したサンマの生活史モデル | 16:45-17:00 |
○田 永軍(日水研)・赤嶺達郎・須田真木(中央水研) | ||
15) | スルメイカ秋季発生系群における漁獲率の変化特性と資源動態 | 17:00-17:15 |
○木所英昭(日水研) | ||
16) | 数種季節性多獲魚の塩蔵・発酵工程におけるバイオジェニックアミンの挙動 | 17:15-17:30 |
○今津涼子・伊藤光史・赤羽義章(福井県大生物資源) |