1. | 報文の投稿者は公益社団法人日本水産学会会員(正会員,名誉会員,外国会員及び学生会員)にかぎる。会員以外の共著者を含むことは差しつかえない。ただし,Fisheries Scienceについては非会員の投稿を認める。 |
2. | 報文は原著で,他の刊行物に発表されていないものにかぎる。 |
2) | ただし,科学コミュニティにより認知されているプレプリントサーバー上で公開した内容を含むものについても投稿を認める。その場合,責任著者はその公開先を新規投稿時に申告しなければならない。当該原稿については編集委員会において,公開先と公開内容を精査の上,査読の可否を決定する。投稿時に申告がなく,後から公開済みの事実が判明したものに関しては,編集委員会の判断により審査を中止または掲載を撤回する場合がある。なお,査読を経て修正された原稿,出版のために受理された原稿,本誌に掲載された原稿は,プレプリントサーバーに掲載してはならない。また、本誌に掲載された原稿へのリンクをプレプリントサーバーに掲載することを求める。 |
3. | 和文原稿は日本水産学会誌に,英文原稿はFisheries Scienceに投稿する。 |
4. | 報文は,日本水産学会誌では論文,短報及び総説とし,Fisheries Scienceでは論文と総説とする。 |
5. | 学会誌掲載文の著作権は,原則として公益社団法人日本水産学会に帰属するものとする。ただし,Fisheries Scienceのオープンアクセス報文と86巻以降の掲載報文については,その著作権は著者に帰属するのに対して,学会は掲載報文の出版に付随する著作権を独占的ライセンスとして著者から供与されるものとする。各々の著作物管理の方法については,別に定める。 |
6. | 原稿は「原稿の書き方」または「INSTRUCTIONS FOR AUTHORS」にそって作成し,それぞれ指定された方法で投稿する。 |
7. | 日本水産学会誌への投稿原稿は編集委員会において,またFisheries Scienceへの投稿原稿はEditorial Boardにおいて審査する。その結果,訂正を要すると判断された原稿はその理由を付して著者に返送し,訂正を求める。また,編集委員会またはEditorial Boardが掲載不適当と認めたものは返却する。なお,掲載可と認めた報文においても軽微な修正を求めることがある。 |
8. | 掲載された報文に重大な誤り等があり放置できない場合,あるいはデータの捏造や偽造および盗作等の研究上や論文執筆上の不正が発見された場合は,受理を撤回措置することがある。 |
9. | 掲載された報文に重大な誤り等があり,著者らの総意によって取り下げあるいは訂正再発行を望んだ場合,編集委員会の審査を経て,取り下げあるいは訂正再発行お認めることがある。ただし,訂正再発行に要する費用は著者負担とする。 |
10. | 初校は著者が行う。原則として文章または図表の変更や追加は禁ずる。 |
11. | 掲載料及び別刷代,カラー印刷費は著者負担とし,別記に基づき請求される。 |
12. | 校正のとき著者が見落とした誤りを正誤表で訂正しようとする場合,あるいはやむをえず改版を要する場合には,その費用は著者負担とする。 |
13. | 著者が学会費または掲載料などの著者負担分の支払いを怠るときは,報文の掲載を見合わせることがある。 |
附則 | 本規程は平成23年3月1日に遡って実施する。 |
(平成23年 9月17日 一部改正 ただし,9.と別記の改正については第78巻1号掲載報文より適用する。) | |
(平成23年 9月30日 一部改正) | |
(平成24年 6月 2日 一部改正) | |
(平成25年 6月 8日 一部改正) | |
(平成25年12月 7日 一部改正) | |
(平成26年 6月 7日 一部改正) | |
(平成27年 2月 7日 一部改正) | |
(平成29年 2月11日 一部改正) | |
(平成31年 3月26日 一部改正) | |
(令和 元年 9月 8日 一部改正) | |
(令和 元年11月30日 一部改正) | |
(令和 4年11月19日 一部改正) |
掲載料(第85巻第5号〜) | ||
日本水産学会誌 | 1ページ | 4,000円*(不課税) |
Fisheries Science | 1ページ | 会員4,000円**,非会員7,600円(税別) |
(*学会による英文校閲料を含む。) (**この掲載料の適用は,連絡著者[corresponding author] が投稿時に会員資格を有することを条件とする。) | ||
別刷代 |
ページ | 50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 350部 |
1〜2 | 2,800円 | 2,900円 | 3,100円 | 3,300円 | 3,500円 | 3,700円 | 3,900円 |
3〜4 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,300 | 4,600 | 4,900 | 5,100 |
5〜6 | 5,700 | 5,900 | 6,400 | 6,800 | 7,200 | 7,600 | 8,000 |
7〜8 | 6,700 | 7,000 | 7,400 | 7,900 | 8,400 | 8,900 | 9,400 |
9〜10 | 9,000 | 9,300 | 10,000 | 10,700 | 11,400 | 12,100 | 12,800 |
11〜12 | 10,100 | 10,500 | 11,200 | 12,000 | 12,800 | 13,600 | 14,400 |
Fisheries Science |
出版社の規定に従う。 |
カラー印刷費 |
日本水産学会誌 | 1ページ | 55,000円(税別) |
Fisheries Science | 出版社の規定に従う(Instructions for Authors 参照)。 |