![]()
| 物 理 量 | SI 単位 | SI 単位と併用される単位 | 使用を避けるべき非 SI 単位 | 注 意 事 項 |
| 長さ | m | ua,海里 | mμ, μ, in, ft, yd | |
| 面積 | m2 | a, ha | ||
| 体積 | m3 | L | ltr., cc | 高精度の結果を表現する時は,Lを使用するべきでない。 |
| 平面角 | rad | °, ′, ″ | ||
| 立体角 | sr | |||
| 時間 | s | min, h, d | 特定の時間は“00:00”と表記する。 | |
| 周波数,振動数 | Hz | |||
| 回転数 | rpm | |||
| 波数 | m−1 | cm−1 | ||
| 角速度 | rad s−1 | |||
| 角加速度 | rad s−2 | |||
| 速度 | m s−1 | ノット | ||
| 加速度 | m s−2 | 遠心加速度は“×g”で表記する。 | ||
| 質量 | kg | g, t, u, Da | Lb | 接頭語は g に付ける。 |
| 密度 | kg m−3 | |||
| 質量体積 | m3 kg−1 | |||
| 力 | N | kgf, dyn | ||
| 圧力,応力 | Pa | bar | Torr, atm | |
| 表面張力 | N m−1 | |||
| エネルギー,仕事,熱量 | J | eV | erg, kgf m, cal | |
| 仕事率,放射束 | W | |||
| 力のモーメント | N m | |||
| 物質量 | mol | |||
| モル質量 | kg mol−1 | |||
| モル体積 | m3 mol−1 | |||
| モル密度 | mol m−3 | |||
| 質量濃度 | kg m−3 | |||
| モル濃度 | mol m−3 | mol L−1, M | N(規定度) | M は接頭語の M(メガ)と混同しない限りにおいて,使用可。 |
| 質量モル濃度 | mol kg−1 | |||
| 質量百分率 | (質量%)a,(mass%)a | 重量%,wt% | a 移行する SI 単位が未定のため,当分の間これらを用いる。 ppb についても同様。 | |
| 体積百分率 | (体積%)a,(vol%)a | |||
| 質量百万分率 | (質量 ppm)a, (mass ppm)a |
重量 ppm, wt ppm |
||
| 体積百万分率 | (体積 ppm)a, (vol ppm)a |
|||
| モル百分率 | mol% | atom% | ||
| 温度 | K, ℃ | Deg |
| 物 理 量 | SI 単位 | 物 理 量 | SI 単位 |
| 熱容量,エントロピー | J K−1 | 沈降係数 | S |
| モルエネルギー | J mol−1 | 熱流密度,放射照度 | W m−2 |
| モルエントロピー,モル熱容量 | J mol−1 K−1 | 熱伝導率 | W m−1 K−1 |
| 質量熱容量(比熱容量),質量エントロピー | J kg−1 K−1 | 電荷,電気量 | C |
| 質量エネルギー(比エネルギー) | J kg−1 | 体積電荷 | C m−3 |
| 体積エネルギー | J m−3 | 電流 | A |
| 光度 | cd | 電流密度 | A m−2 |
| 輝度 | cd m−2 | 電位差(電圧),起電力 | V |
| 光量子束密度(PFD) | μmol m−2 s−1 | 電界強度 | V m−1 |
| 光束 | lm | 電気変位 | C m−2 |
| 照度 | lx | 電気容量 | F |
| 放射能 | Bq | 磁束 | Wb |
| 吸収線量 | Gy | 磁束密度 | T |
| 線量当量 | Sv | 電気抵抗 | Ω |
| 照射線量 | C kg−1 | 磁界の強さ | A m−1 |
| 放射線量率 | Gy s−1 | コンダクタンス | S |
| 放射強度 | W sr−1 | インダクタンス | H |
| 放射輝度 | W m−2 sr−1 | 誘電率 | F m−1 |
| 粘度 | Pa s | 透磁率 | H m−1 |
| 大きさ | 接頭語 | 記号 | 大きさ | 接頭語 | 記号 |
| 10−15 | フェムト | f | 10 | デカ | da |
| 10−12 | ピコ | p | 102 | ヘクト | h |
| 10−9 | ナノ | n | 103 | キロ | k |
| 10−6 | マイクロ | μ | 106 | メガ | M |
| 10−3 | ミリ | m | 109 | ギガ | G |
| 10−2 | センチ | c | 1012 | テラ | T |
| 10−1 | デシ | d | 1015 | ペタ | P |
a 接頭語の使用に関しては以下の形式に従うこと。
| 1) | 多くの接頭語をならべた合成接頭語を作らない。接頭語は原則1つとする。 例:1 mμm は不適切。1 nm が正しい。 但し,特例として基本単位 “kg” が分母にある場合は,下の例に従う。 例:1 MJ/kg を 1 kJ/g とはしない。 |
| 2) | 質量の単位に接頭語を付ける場合は,基本単位キログラム(記号:kg)ではなく,グラム(記号:g)に接頭語を付ける。 例:1 μkg は不適切。1 mg が正しい。 |
| 3) | 接頭語は,単独では使用しない。 例:M/m3 は不適切。 |
| 4) | 無理やり接頭語を付ける必要はない。 例:0.1 m を,1.0 dm とする必要はない。 |
![]()