東北大学大学院農学研究科長
工藤 昭彦
記
| 1 募集人員 | 教授 1人 |
| 2 分 野 名 | 水圏動物生理学分野 |
| 3 応募資格(選考方針) | ||
| (1) | 人格が高潔で、水圏動物生理学および水産増養殖学に関する幅広い視点と体系的な知識にもとづいて学生に対する適切な教育・研究指導を行える人 | |
| (2) | 水産増養殖学とその基礎としての水圏動物生理学について卓越した識見を有し、今後の研究の発展および国際的な活躍ができる人 | |
| (3) | 水圏動物生理学および水産増養殖学の研究領域において優れた業績が認められ、博士の学位を有する人 | |
| (4) | 協調性があり、東北大学大学院農学研究科・農学部内外の管理・運営に対し、積極的に貢献できる人 | |
| 4 主な研究領域 | |
| 水圏動物生理学、水産増養殖学 | |
| 5 主な担当授業科目 | ||
| (1) | 大学院 水圏生物生産科学合同講義(分担)、水圏生体防御学特論、環境修復生命科学(分担) | |
| (2) | 学 部 資源生物生理学、水圏無脊椎動物学、水産増殖学、魚病学、現代における農と農学(分担)、科学英語講読(分担)、学生実験(分担) | |
| 6 採用予定年月日 | 平成20年4月1日 |
| 7 提出書類(全てA4版縦とし、横書き) | ||
| (1) | 履歴書(メールアドレスを必ず入れてください。) | |
| (2) | 研究業績一覧(主要論文5編に○印を付し、その別刷りを提出してください。)原著論文(査読の有無を区別して記載する。)、学位論文、著書、総説、その他の項目に分類して記載願います。 | |
| (3) | 教育業績 | |
| (4) | 教育研究に関する抱負(1、200字程度) | |
| (5) | 各種研究費採択状況、学会等の役員活動歴及び国際会議招待講演等一覧 | |
| (6) | 応募者を照会できる者2名を記載した書面 | |
| 8 公募締め切り | 平成20年1月15日 |
| 9 応募書類の提出先 | |
| 〒981-8555仙台市青葉区堤通雨宮町1−1 | |
| 東北大学大学院農学研究科水圏動物生理学分野教授選考委員長 | |
| (封筒の表面に「教員応募書類」と朱書きし、簡易書留で郵送又は持参願います。応募書類は、返却致しません。) | |
| 10 問い合わせ先 | |
| 選考委員会委員長 谷口 和也 | |
| 電話 022−717−8890 | |
| FAX 022−717−8847 | |
| E-mail: kazuya@bios.tohoku.ac.jp | |
| 11 その他 | |
| 本研究科に関する詳細http:www.agri.tohoku.ac.jp/index-j.htmlをご覧願います。 なお、水圏動物生理学分野の現在の教員構成は、次のとおりとなっています。 | |
| 教授 (本公募) | |
| 准教授 高橋 計介(46歳) | |
| 助教 (選考中) | |
以上